洪泽网

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3001|回复: 0

2019年黄集街道招聘劳动合同制工作人员总成绩公示

[复制链接]
发表于 2019-11-26 09:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 岗位名称入围标志
1 20191111008 71.8 75.67 73.735 党政办工作人员 *
2 20191111007 70.6 69.33 69.965 党政办工作人员
3 20191111028 72.6 63.33 67.965 党政办工作人员
4 20191111012 77.4 78.33 77.865 五管办工作人员 *
5 20191111011 80.2 70.33 75.265 五管办工作人员
6 20191111010 79.4 61.33 70.365 五管办工作人员
7 20191111017 77.8 70.33 74.065 农路办工作人员 *
8 20191111013 66.4 71.33 68.865 农路办工作人员
9 20191111018 82.6 75 78.8 农房办工作人员 *
10 20191111021 69.8 77 73.4 农房办工作人员
11 20191111019 72.2 62 67.1 农房办工作人员
12 20191111 81.8 74 77.9 安监站工作人员 *
13 20191111 65 82.33 73.665 安监站工作人员
14 20191111 56.8 61.67 59.235 安监站工作人员
备注:总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%,“*”为拟参加体检人员,体检时间另行通知。
黄集街道办事处

2019年11月25日


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|湖畔家园 ( 苏ICP备14038674号-4 )

GMT+8, 2024-11-27 12:29

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表